Conferências Estaduais de Meio Ambiente
Estado |
Data |
Fevereiro |
|
Espírito Santo | 23 |
Maranhã | 27 a 29 |
Março |
|
Acre | Primeira Semana (Previsão) |
Alagoas | 5 e 6 |
Tocantins | 6 e 7 |
Minas Gerais | 5 a 7 |
Rio Grande do Norte | 6 e 7 |
Santa Catarina | 6 e 7 |
Pará | 7 a 9 |
Rio de Janeiro | 7 a 9 |
Rio Grande do Sul | 8 e 9 |
Amazonas | 11 a 14 |
Roraima | 12 a 14 |
Pernambuco | 12 e 13 |
Sergipe | 11 e 12 (Previsão) |
Goiás | 13 e 14 |
Mato Grosso do Sul | 12 e 13 |
Bahia | 15 e 16 |
São Paulo | 14 a 16 |
Paraíba | 12 a 14 |
Paraná | 13 a 16 |
Distrito Federal | 11 e 12 |
Rondônia | 14 a 16 |
*Datas sujeitas a alterações |
Para maiores informações sobre a III Conferência Nacional do Meio Ambiente e as datas das conferências locais, acesse o site: www.mma.gov.br